| Brand Name: | Seacent |
| Model Number: | Fiber array-4CH |
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 1500pcs/day |
Fiber array for active / passive array fiber optic devices-4CH
Fiber array Specifications:
| Item | Parameter |
| Number of channels | 1CH ~ 128CH |
| Material | Quartz glass, borosilicate, silicon |
| Core distance/tolerance(μm) | 250, 127 / 0.7 |
| Fiber length (m) | 2.0±0.1 |
| Polishing angle ( ° ) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| Polishing flatness | ﹤ 5 fringes@633nm |
| Fiber type | SMF-28e or SMF-28e XB |
| Operating temperature(℃) | -40~85 |
our advantages
![]()
our technical support
![]()
our certificates
![]()
| Brand Name: | Seacent |
| Model Number: | Fiber array-4CH |
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Fiber array for active / passive array fiber optic devices-4CH
Fiber array Specifications:
| Item | Parameter |
| Number of channels | 1CH ~ 128CH |
| Material | Quartz glass, borosilicate, silicon |
| Core distance/tolerance(μm) | 250, 127 / 0.7 |
| Fiber length (m) | 2.0±0.1 |
| Polishing angle ( ° ) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| Polishing flatness | ﹤ 5 fringes@633nm |
| Fiber type | SMF-28e or SMF-28e XB |
| Operating temperature(℃) | -40~85 |
our advantages
![]()
our technical support
![]()
our certificates
![]()